№ | Адрес (местоположение) здания, строения, | Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений, территорий с указанием площади (кв. м) | Основание возникновения права (собственность или иное вещное право (оперативное управление, хозяйственное ведение | Полное наименование собственника объекта недвижимого имущества | Документ – основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 410010 г. Саратов, ул. Техническая, зд.3/1 | Земельный участок площадью 24499кв.м.
Нежилое здание площадью 18016,2 кв.м.: Спортивный зал (малый)-273,1 кв.м. Спортивный зал (большой)-522,3 кв.м. Бассейн-518,3 кв.м. Медицинский кабинет (блок Д)-11,3 кв.м. Медицинский блок (блок Г)-123,7 кв.м. Обеденный зал-319,6 кв.м. Пищеблок-501,9 кв.м. Кабинет технологии (обработка ткани) № Г1.9-82,4 кв.м. Кабинет технологии (кулинария)№ Г1.8-82,4 кв.м. Кабинет технологии (столярная мастерская) №Г1.7-69,1 кв.м. Кабинет технологии (слесарная мастерская) №Г1.5-62,3 кв.м. Кабинеты информатики: №-Г1.2- 51,4 кв.м., №Г1.3- 51,4 кв.м., №Г 2.2- 51,4 кв.м., №Г 2.3- 51,4 кв.м., №Г 3.2- 51,4 кв.м., №Г 3.3- 51,4 кв.м., №Б 2.1- 96,7 кв.м. 2 спальни по 62,3 кв.м. игровая комната №Б1.4- 62,9 кв.м. Кабинеты начальной школы: №Б 1.6- 61,5 кв.м., №Б 1.7- 61,5 кв.м., №Б 1.8- 61,5 кв.м., №Б 1.9- 61,5 кв.м., №Б 1.5- 61,5 кв.м., №Б 2.6- 61,5 кв.м., №Б 2.7 — 61,8 кв.м., №Б 2.8 — 61,8 кв.м., №Б 2.9 — 61,8 кв.м., № Б.2.10- 61,8 кв.м., № Б.2.2- 62,2 кв.м. №Б 2.4 — 62,2 кв.м, №Б 2.5 — 62,2 кв.м Художественно-эстетическая рекреация -224,4 кв.м. Кабинеты иностранного языка: № Г2.13 — 45,7кв.м., №Г3.12 — 45,7кв.м., №Г 3.13- 62,2 кв.м Кабинеты математики: №Г 2.5- 62,1 кв.м., №Г 2.8-61,8 кв.м, Кабинет географии: №Г 3.8- 62,4кв.м. Кабинеты русского языка и литературы: №Г 2.10- 62,4 кв.м., №Г 2.11- 62,4 кв.м. №Г 2.12- 62,4 кв.м. Кабинет истории и обществознания: №Г 2.9- 62,9 кв.м., Кабинет ОБЖ: №Г 3.9-62,5 кв.м. Кабинет биологии: №Г 3.7- 64,4 кв.м Кабинет химии: №Г 3.5-62,5 кв.м. Кабинет физики:№Г 2.7-64,3 кв.м. Кабинет логопеда( в мед. блоке корпус(Г1.11): Читальный зал – 44,9 кв.м. Библиотека – 139,7 кв.м. Кабинет музыки: №Г 3.11-62,4кв.м. Кабинет изо и черчения: №Г 3.10-62,4 кв.м. Актовый зал – 469,6 кв.м. Репетиционный зал – 52,1 кв.м. Конференцзал-90,8 кв.м., Административно-хозяйственные и вспомогательные помещения-12376,7кв.м. | Постоянное (бессрочное) пользование
оперативное управление | Администрация муниципального образования «Город Саратов»
Комитет по управлению имуществом города Саратова | Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 23.03.2020 г. №567, Выписка из ЕГРН от 24.03.2020 г.
Распоряжение Комитета по управлению имуществом города Саратова от 13.03.2020 № 231-р; выписка из ЕГРН от 12.03.2020 г. |
| Всего (кв. м): | Здание-18016,2 кв.м. Земельный участок – 24499 кв.м. | X | X | X |